Szukaj produktu

nazwa produktu

Produkty

*w 100 gramach
nazwa kalorie* białko* tłuszcz* węglowodany*
Dorsz świeży 69 16.5 0.3 0 Zobacz opis
Dorsz wędzony 93 22.1 0.5 0 Zobacz opis
Flądra świeża 84 16.5 1.8 0 Zobacz opis
Halibut świeży 121 18.6 5.2 0 Zobacz opis
Karp świeży 110 17.8 5.6 0 Zobacz opis
Łosoś świeży 202 19.9 13.6 0 Zobacz opis
Łosoś wędzony 176 20.5 9.5 1.5 Zobacz opis
Makrela wędzona 222 22.7 15.5 0 Zobacz opis
Pstrąg 96 19.2 2.1 0 Zobacz opis
Sola świeża 83 17.5 1.4 0 Zobacz opis
Szczupak świeży 81 18.4 0.8 0 Zobacz opis
Śledź solony 218 19.8 15.4 0 Zobacz opis
Śledź świeży 162 16.3 10.7 0 Zobacz opis
Tuńczyk świeży 97 22 1 0 Zobacz opis
Tuńczyk w oleju, konserwa 189 27.1 9 0 Zobacz opis
Węgorz świeży 281 12.7 25.6 0 Zobacz opis
Węgorz wędzony 329 17.9 28.6 0 Zobacz opis
Ryby 0 0 0 0 Zobacz opis
Belona 0 0 0 0 Zobacz opis
Leszcz 60 0 1.5 0 Zobacz opis
12