Szukaj produktu
Produkty
*w 100 gramach
| nazwa | kalorie* | białko* | tłuszcz* | węglowodany* | |
| Cukier | 399 | 0 | 0 | 99.8 | Zobacz opis |
Drożdże piekarskie |
132 | 11.3 | 2 | 14.5 | Zobacz opis |
| Majonez | 732 | 1.1 | 79 | 4.2 | Zobacz opis |
| Miód pszczeli | 320 | 0.3 | 0 | 79.5 | Zobacz opis |
| Galaretka malinowa | 65 | 1.9 | 0 | 14 | Zobacz opis |
| Pędy bambusa | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
| Tofu | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
Sos beszamel |
140 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
Ciasto fancuskie |
410 | 6 | 27 | 33 | Zobacz opis |