Szukaj produktu
Produkty
*w 100 gramach
| nazwa | kalorie* | białko* | tłuszcz* | węglowodany* | |
Jajo kurze, całe |
150 | 12.5 | 10.7 | 1 | Zobacz opis |
| Jajo kurze, żółtko | 355 | 16.3 | 31.9 | 0.7 | Zobacz opis |
| Mleko 2% tłuszczu | 47 | 3 | 2 | 4.3 | Zobacz opis |
Ser Feta |
216 | 17 | 16 | 1 | Zobacz opis |
Ser podpuszczkowy Camembert tłusty |
263 | 19.3 | 19.8 | 1.9 | Zobacz opis |
| Ser podpuszczkowy Cheddar pełnotłusty | 382 | 27.1 | 29.3 | 2.5 | Zobacz opis |
| Ser podpuszczkowy Mozzarella tłusty | 224 | 20 | 16 | 0 | Zobacz opis |
| Ser podpuszczkowy Parmezan | 408 | 35.1 | 29.7 | 0.1 | Zobacz opis |
| Ser topiony tłusty | 222 | 18 | 16 | 1.6 | Zobacz opis |
| Ser twarogowy chudy | 98 | 19.8 | 0.5 | 3.5 | Zobacz opis |
| Serek homogenizowany waniliowy | 158 | 16.8 | 4.2 | 13.3 | Zobacz opis |
| Śmietana 18% tłuszczu | 186 | 2.5 | 18 | 3.6 | Zobacz opis |
| Mleko zsiadłe | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
| Bita śmietana | 186 | 2.5 | 18 | 3.6 | Zobacz opis |
| Ser kozi | 268 | 18.52 | 21.08 | 0.89 | Zobacz opis |
Ser żółty |
300 | 28.8 | 23.2 | 1.5 | Zobacz opis |
| Jogurt | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
Oscypek |
591 | 12.17 | 60.28 | 0.03 | Zobacz opis |
Śmietana |
0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |