Szukaj produktu

nazwa produktu

Produkty

*w 100 gramach
nazwa kalorie* białko* tłuszcz* węglowodany*
Awokado 160 2 15 7 Zobacz opis
Banan 90 0.9 0.3 17 Zobacz opis
Cytryna 46 0.8 0.5 9.5 Zobacz opis
Czarne jagody 61 1.1 0.9 12.2 Zobacz opis
Figi suszone 300 4 1.2 68.4 Zobacz opis
Jabłko 57 0.6 0.7 12.1 Zobacz opis
Maliny 63 1.7 0.9 12 Zobacz opis
Mango 73 0.5 0.3 17 Zobacz opis
Morele  52 0.7 0.2 11.9 Zobacz opis
Orzechy włoskie 679 16 60.3 18 Zobacz opis
Pomarańcza 51 0.9 0.2 11.3 Zobacz opis
Porzeczki czarne 84 1.5 0.9 17.4 Zobacz opis
Śliwki 70 1 0.3 15.9 Zobacz opis
Śliwki suszone 311 4.9 0.9 70.8 Zobacz opis
Truskawki 36 0.7 0.5 7.2 Zobacz opis
Winogrona 74 0.5 0.2 17.6 Zobacz opis
Wiśnie 67 1.2 0.4 14.6 Zobacz opis
Ziemniaki 87 1.7 0.1 19.9 Zobacz opis
Żurawiny 51 0.4 0.1 12.2 Zobacz opis
Grejpfrut 30 0.69 0.31 7.31 Zobacz opis
12