Szukaj produktu

nazwa produktu

Produkty

*w 100 gramach
nazwa kalorie* białko* tłuszcz* węglowodany*
Brokuły 37 3.3 0.2 5.5 Zobacz opis
Brukselka 58 4.7 0.5 8.7 Zobacz opis
Buraki 46 1.8 0.1 9.8 Zobacz opis
Cebula 37 1.4 0.4 6.9 Zobacz opis
Cukinia 18 1 0.2 3 Zobacz opis
Cykoria 25 1.7 0.2 4.1 Zobacz opis
Czosnek 144 6.2 0.5 28.8 Zobacz opis
Fasola czerwona, konserwa 104 6.9 0.6 17.8 Zobacz opis
Fasola szparagowa 40 2.4 0.2 7.6 Zobacz opis
Groch, suche ziarno 349 23.8 1.4 60.4 Zobacz opis
Jarmuż 29 3.3 0.7 6.1 Zobacz opis
Kalafior 31 2.4 0.2 5 Zobacz opis
Kapusta biała 38 1.7 0.2 7.4 Zobacz opis
Karczochy 57 3.3 0.2 10.5 Zobacz opis
Marchew 41 1 0.2 8.7 Zobacz opis
Melon 16 0.4 0.1 3.4 Zobacz opis
Ogórek 15 0.7 0.1 2.9 Zobacz opis
Papryka czerwona 35 1.2 0.3 6.9 Zobacz opis
Pomidor 29 0.9 0.5 5.2 Zobacz opis
Rzodkiewka 21 0.8 0.4 3.6 Zobacz opis
12