Szukaj produktu
Produkty
*w 100 gramach
12
| nazwa | kalorie* | białko* | tłuszcz* | węglowodany* | |
| Sałata | 20 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | Zobacz opis |
| Seler korzeń | 61 | 1.3 | 0.2 | 13.6 | Zobacz opis |
| Szpinak | 26 | 2.6 | 0.4 | 3 | Zobacz opis |
| Fasola | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
| Kabaczki | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
| Kapusta | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
Bakłażan |
0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
| Papryka chili | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
| Rzepa | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
| Rzodkiew | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
| Cebula dymka | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
Szalotka |
0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |
Papryka pepperoni |
0 | 0 | 0 | 0 | Zobacz opis |